Humor
Obsah za rok 2002
20 článků
| Titulek | Autor | Datum | Velikost |
|---|---|---|---|
| Santa z vědeckého pohledu | 20.12.2002 | 618 | |
| Sexuální potřeby muže a ženy | 5.12.2002 | 417 | |
| Trosečníci na ostrově | 2.12.2002 | 252 | |
| Anekdota, která se Američanům nebude líbit | 18.11.2002 | 305 | |
| O kobylce a mravenci | 8.11.2002 | 419 | |
| Ako na ženy? | 12.10.2002 | 406 | |
| Britové objevili nejúspěšnější anekdotu světa | Vladimír Stwora | 7.10.2002 | 786 |
| Nepracujte příliš usilovně - mohli byste dopadnout jako já | Vladimír Stwora | 27.8.2002 | 430 |
| Kapitalismus | 9.8.2002 | 380 | |
| Střípky úsměvů a moudrosti sesbírany z anglických zdrojů | 27.7.2002 | 434 | |
| Z policejních protokolů | 9.7.2002 | 538 | |
| Dopis z tábora | 2.7.2002 | 592 | |
| Nebojme se vlastních dětí | 25.6.2002 | 1 067 | |
| Jak pokořit zmrda | D-fens | 19.6.2002 | 4 362 |
| Kolik jazyku znáš, tolikrát jsi člověkem... | 10.6.2002 | 142 | |
| Život po padesátce | 24.3.2002 | 231 | |
| Co chce žena od muže | 1.3.2002 | 305 | |
| Reakce žen přistižených in flagranti | 6.2.2002 | 155 | |
| Weather Reports | 20.1.2002 | 107 | |
| Co by měla říkat dokonalá žena | 10.1.2002 | 343 |
Ročníky
V závorce počet článků
1999 (0)
2000 (0)
2001 (5)
2002 (20)
2003 (14)
2004 (15)
2005 (12)
2006 (6)
2007 (10)
2008 (6)
2009 (8)
2010 (1)
2011 (4)
2012 (2)
2013 (2)
2014 (3)
2015 (1)
2016 (1)
2017 (2)
2018 (2)
2019 (1)
2020 (4)
2021 (2)
2022 (0)
2023 (0)
2024 (0)
2025 (2)



USD
Euro
Libra
Kanadský dolar
Australský dolar
Švýcarský frank
100 japonských jenů
Čínský juan
Polský zloty
100 maď. forintů
Ukrajinská hřivna
100 rublů
1 unce (31,1g) zlata
1 unce stříbra
Bitcoin